Погода Кисловодск
09.10 | 09.10 | 09.10 | 09.10 | |
Облачность и осадки | пасмурно, | ясно, | ясно, | ясно, |
Температура | 11°C | 14°C | 21°C | 12°C |
Давление | 693 … 695 | 693 … 695 | 691 … 693 | 691 … 693 |
Влажность | 80 … 82 | 59 … 61 | 31 … 33 | 61 … 63 |
Ветер | ЮЗ, 1 м/с | З, 0 м/с | З, 2 м/с | Ю, 0 м/с |
Комфорт | 11°C | 14°C | 21°C | 12°C |
Комфорт — температура воздуха, ощущаемая человеком, одетым по сезону.
Прогноз предоставлен Gismeteo.ru