09.05 | 09.05 | 10.05 | 10.05 | |
![]() , | ![]() , | ![]() , | ![]() , | |
22°C | 17°C | 12°C | 19°C | |
715 … 717 | 715 … 717 | 715 … 717 | 718 … 720 | |
52 … 54 | 72 … 74 | 84 … 86 | 61 … 63 | |
, 4 / | , 2 / | , 2 / | , 2 / | |
22°C | 17°C | 12°C | 19°C |
— , , .
![]() |
|
![]() ![]()
|
— , , . |
© Кисловодское курортное управление, 2005 – 2025 Все права защищены |
|