17.09 | 17.09 | 18.09 | 18.09 | |
![]() , | ![]() , | ![]() , | ![]() , | |
20°C | 15°C | 12°C | 15°C | |
718 … 720 | 718 … 720 | 715 … 717 | 715 … 717 | |
48 … 50 | 73 … 75 | 88 … 90 | 81 … 83 | |
, 5 / | , 2 / | , 2 / | , 3 / | |
20°C | 15°C | 11°C | 15°C |
— , , .
![]() |
|
![]() ![]()
|
— , , . |
© Кисловодское курортное управление, 2005 – 2025 Все права защищены |
|