05.07 | 05.07 | 06.07 | 06.07 | |
![]() , | ![]() , | ![]() , | ![]() , | |
27°C | 22°C | 18°C | 26°C | |
715 … 717 | 716 … 718 | 717 … 719 | 718 … 720 | |
34 … 36 | 53 … 55 | 64 … 66 | 38 … 40 | |
, 2 / | , 1 / | , 2 / | , 2 / | |
27°C | 22°C | 18°C | 26°C |
— , , .
![]() |
|
![]() ![]()
|
— , , . |
© Кисловодское курортное управление, 2005 – 2025 Все права защищены |
|