06.07 | 06.07 | 06.07 | 06.07 | |
![]() , | ![]() , | ![]() , | ![]() , | |
18°C | 26°C | 30°C | 22°C | |
717 … 719 | 718 … 720 | 716 … 718 | 717 … 719 | |
64 … 66 | 38 … 40 | 25 … 27 | 47 … 49 | |
, 2 / | , 2 / | , 2 / | , 1 / | |
18°C | 26°C | 30°C | 22°C |
— , , .
![]() |
|
![]() ![]()
|
— , , . |
© Кисловодское курортное управление, 2005 – 2025 Все права защищены |
|