18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | |
![]() , | ![]() , | ![]() , | ![]() , | |
13°C | 14°C | 20°C | 15°C | |
715 … 717 | 715 … 717 | 712 … 714 | 712 … 714 | |
91 … 93 | 87 … 89 | 58 … 60 | 81 … 83 | |
, 3 / | , 2 / | , 4 / | , 0 / | |
12°C | 14°C | 20°C | 15°C |
— , , .
![]() |
|
![]() ![]()
|
— , , . |
© Кисловодское курортное управление, 2005 – 2025 Все права защищены |
|