05.07 | 06.07 | 06.07 | 06.07 | |
![]() , | ![]() , | ![]() , | ![]() , | |
18°C | 15°C | 23°C | 26°C | |
693 … 695 | 693 … 695 | 694 … 696 | 692 … 694 | |
67 … 69 | 75 … 77 | 48 … 50 | 34 … 36 | |
, 1 / | , 2 / | C, 1 / | , 1 / | |
18°C | 15°C | 23°C | 26°C |
— , , .
![]() |
|
![]() ![]()
|
— , , . |
© Кисловодское курортное управление, 2005 – 2025 Все права защищены |
|